
By SuperWest Sports Staff
The West has produced a multitude of great college football quarterbacks.
The all-time lists of the best single-season passing leaders from the region include some of the best American signal-callers.
The tables below rank the top quarterbacks for the past 65+ seasons in single-season pass completion, touchdowns, completion percentage, passing yards, and pass efficiency rating.
So let’s get to the lists.
Best in West Single Season Pass Completion Percentage Leaders
Year | Player | School | Percentage |
---|---|---|---|
2023 | Bo Nix | Oregon | 77.4 |
2011 | Kellen Moore | Boise State | 74.3 |
2024 | Shedeur Sanders | Colorado | 74.0 |
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 72.6 |
2012 | David Fales | San Jose State | 72.5 |
2022 | Clay Millen | Colorado State | 72.2 |
1983 | Steve Young | Brigham Young | 71.3 |
1985 | Doug Gaynor | Long Beach State | 71.2 |
2014 | Grant Hedrick | Boise State | 70.8 |
1980 | Rich Campbell | California | 70.7 |
1989 | Dan Speltz | Cal State Fullerton | 69.3 |
1996 | Steve Sarkisian | Brigham Young | 68.8 |
1990 | Jason Palumbis | Stanford | 68.6 |
1995 | Mike Maxwell | Nevada | 67.7 |
1979 | Rich Campbell | California | 67.1 |
1992 | Grady Benton | Arizona State | 66.2 |
1988 | Timm Rosenbach | Washington State | 65.9 |
1973 | Jesse Freitas | San Diego State | 65.4 |
1981 | Jim McMahon | Brigham Young | 64.3 |
1978 | Steve Dils | Stanford | 63.2 |
1972 | Randy Drake | Long Beach State | 61.5 |
1966 | Danny Holman | San Jose State | 61.5 |
1961 | Chon Gallegos | San Jose State | 59.4 |
1956 | John Brodie | Stanford | 57.9 |
Best in West Single Season Pass Completions Leaders
Year | Player | School | Completions |
---|---|---|---|
2019 | Anthony Gordon | Washington State | 493 |
2018 | Gardner Minshew | Washington State | 468 |
2013 | Derek Carr | Fresno State | 454 |
2013 | Connor Halliday | Washington State | 449 |
2015 | Luke Falk | Washington State | 448 |
2016 | Luke Falk | Washington State | 443 |
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 406 |
2013 | Sean Mannion | Oregon State | 400 |
2006 | Chase Holbrook | New Mexico State | 396 |
2011 | Nick Foles | Arizona | 387 |
2016 | Davis Webb | California | 382 |
2007 | Chase Holbrook | New Mexico State | 381 |
2021 | Carson Strong | Nevada | 366 |
2002 | Cody Pickett | Washington | 365 |
2023 | Bo Nix | Oregon | 364 |
2023 | Michael Penix Jr. | Washington | 363 |
2022 | Michael Penix Jr. | Washington | 362 |
2010 | Bryant Moniz | Hawaii | 361 |
1990 | Ty Detmer | Brigham Young | 361 |
2007 | Colt Brennan | Hawaii | 359 |
2004 | Timmy Chang | Hawaii | 358 |
2017 | Luke Falk | Washington State | 357 |
2014 | Connor Halliday | Washington State | 354 |
2024 | Shedeur Sanders | Colorado | 353 |
2003 | Timmy Chang | Hawaii | 353 |
2005 | Colt Brennan | Hawaii | 350 |
2002 | Timmy Chang | Hawaii | 349 |
2017 | Tyler Rogers | New Mexico State | 348 |
2012 | Derek Carr | Fresno State | 344 |
2015 | Jared Goff | California | 341 |
1985 | Robbie Bosco | Brigham Young | 338 |
2022 | Caleb Williams | USC | 333 |
2015 | Deshaun Watson | Clemson | 333 |
2023 | Brayden Schager | Hawaii | 332 |
Best in West Single Season Passing Touchdown Leaders
Year | Player | School | TDs |
---|---|---|---|
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 58 |
2013 | Derek Carr | Fresno State | 50 |
2019 | Anthony Gordon | Washington State | 48 |
1980 | Jim McMahon | Brigham Young | 47 |
2023 | Bo Nix | Oregon | 45 |
2016 | Jake Browning | Washington | 43 |
2015 | Jared Goff | California | 43 |
2011 | Kellen Moore | Boise State | 43 |
2022 | Caleb Williams | USC | 42 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 42 |
2001 | David Carr | Fresno State | 42 |
1990 | Ty Detmer | Brigham Young | 41 |
2014 | Cody Kessler | USC | 39 |
2011 | Matt Barkley | USC | 39 |
2010 | Bryant Moniz | Hawaii | 39 |
2009 | Kellen Moore | Boise State | 39 |
1969 | Dennis Shaw | San Diego State | 39 |
2018 | Gardner Minshew | Washington State | 38 |
2016 | Luke Falk | Washington State | 38 |
2015 | Luke Falk | Washington State | 38 |
2007 | Colt Brennan | Hawaii | 38 |
2004 | Timmy Chang | Hawaii | 38 |
2003 | Matt Leinart | USC | 38 |
2024 | Shedeur Sanders | Colorado | 37 |
2016 | Davis Webb | California | 37 |
2013 | Sean Mannion | Oregon State | 37 |
2012 | Derek Carr | Fresno State | 37 |
2011 | Andrew Luck | Stanford | 37 |
1991 | Troy Kopp | Pacific | 37 |
Best in West Single Season Passing Yards Leaders
Year | Player | School | Yds |
---|---|---|---|
2019 | Anthony Gordon | Washington State | 5579 |
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 5549 |
1990 | Ty Detmer | Brigham Young | 5188 |
2013 | Derek Carr | Fresno State | 5083 |
2010 | Bryant Moniz | Hawaii | 5040 |
2023 | Michael Penix Jr. | Washington | 4903 |
2018 | Gardner Minshew | Washington State | 4779 |
2015 | Jared Goff | California | 4719 |
2013 | Sean Mannion | Oregon State | 4662 |
2022 | Michael Penix Jr. | Washington | 4641 |
2006 | Chase Holbrook | New Mexico State | 4619 |
2013 | Connor Halliday | Washington State | 4597 |
1980 | Jim McMahon | Brigham Young | 4571 |
2015 | Luke Falk | Washington State | 4566 |
1989 | Ty Detmer | Brigham Young | 4560 |
2022 | Caleb Williams | USC | 4537 |
2023 | Bo Nix | Oregon | 4508 |
2002 | Timmy Chang | Hawaii | 4474 |
2016 | Luke Falk | Washington State | 4468 |
2002 | Cody Pickett | Washington | 4458 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 4454 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Boise State | 4356 |
2007 | Colt Brennan | Hawaii | 4343 |
2011 | Nick Foles | Arizona | 4334 |
1988 | Scott Mitchell | Utah | 4322 |
2001 | David Carr | Fresno State | 4308 |
2005 | Colt Brennan | Hawaii | 4301 |
2016 | Davis Webb | California | 4295 |
1985 | Robbie Bosco | Brigham Young | 4273 |
1993 | Chris Vargas | Nevada | 4265 |
2004 | Timmy Chang | Hawaii | 4258 |
2003 | Timmy Chang | Hawaii | 4199 |
Best in West Single Season Pass Efficiency Rating Leaders
Year | Player | School | Rate |
---|---|---|---|
2020 | Zach Wilson | Brigham Young | 196.4 |
2023 | Bo Nix | Oregon | 188.3 |
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 186.0 |
2010 | Kellen Moore | Boise State | 182.6 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 181.7 |
2015 | Vernon Adams | Oregon | 179.1 |
2019 | Tyler Huntley | Utah | 177.6 |
1980 | Jim McMahon | Brigham Young | 176.9 |
2004 | Alex Smith | Utah | 176.5 |
1989 | Ty Detmer | Brigham Young | 175.6 |
2011 | Kellen Moore | Boise State | 175.2 |
2005 | Rudy Carpenter | Arizona State | 175.0 |
1996 | Steve Sarkisian | Brigham Young | 173.6 |
1993 | Trent Dilfer | Fresno State | 173.1 |
2016 | Nick Stevens | Colorado State | 171.3 |
2015 | Kevin Hogan | Stanford | 171.0 |
2012 | David Fales | San Jose State | 170.8 |
2000 | Bart Hendricks | Boise State | 170.6 |
1998 | Akili Smith | Oregon | 170.4 |
2010 | Andrew Luck | Stanford | 170.2 |
2023 | Caleb Williams | USC | 170.1 |
2011 | Andrew Luck | Stanford | 169.7 |
1996 | Billy Blanton | San Diego State | 169.6 |
all-time-best-in-west-single-season-cfb-passing-leaders
Leave a Reply